Programme:
|
Programmes: |
|||
Volet : | Type d’aide : | Montant : | Étape du projet : |
Volet général | Prêt avec ou sans garantie | 5 000 $ à 125 000 $ |
Création, expansion ou consolidation |
Volet innovation | Prêt relais | 10 000 $ à 50 000 $ |
Crédits à la R & D |
Volet Micro-fonds | Prêt relais, à terme ou pour soumission | jusqu’à 10 000 $ | Création, expansion ou consolidation |
Volet Femmes en action *NOUVEAU | Prêt à faible taux d’intérêt | Max. 5 000 $ | Création, expansion ou consolidation |
Programme: Fonds Jeunes promoteurs (JP) | ||
Type d’aide : | Montant : | Étape du projet : |
Subvention | Max. 5 000 $ | Création ou acquisition |
Programme: Futurpreneur Canada | ||
Type d’aide : | Montant : | Étape du projet : |
Prêt sans garantie | Max. 45 000 $ | Création ou acquisition |
Programme: Programme Créavenir Desjardins | ||
Type d’aide : | Montant : | Étape du projet : |
Prêt et subvention |
Max. 20 000 $ prêt
Max. 5 000 $ subvention
|
Création ou acquisition |
Programme: Soutien au travail autonome (STA) | ||
Type d’aide : | Montant : | Étape du projet : |
Allocation | Minimum 360 $/semaine | Création ou acquisition |
Programme: Économie sociale (FDEES) | ||
Type d’aide : | Montant : | Étape du projet : |
Subvention | Variable | Création ou nouveau projet |
* Pour être admissible aux différents fonds offerts, l’entreprise doit obligatoirement être implantée sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, soit Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes ou Verchères.